|
Розклад уроків на ІІ семестр 2019/2020 навчального року у "Філії № 2 -ЗШ І-ІІ ступенів" КЗ "Бобринецьке НВО" Бобринецької міської ради Кіровоградської області |
||||||||
| Клас | Урок | День тижня | ||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | ||||
| 1 | 1 | Навч. грамоти чит. | Англ. мова | Навч. грамоти чит. | Природознавство |
|
||
| 2 | Навч. грамоти мова |
Навчання грамоти чит./м. |
Музичне мистецтво | Фізкультура | Навч. грамоти мова | |||
| 3 | Фізкультура | Математика | Навч. грамоти мова | Математика | Математика | |||
| 4 | Обр.мистецтво | Природознавство | Математика | Основи здоров'я | Фізкультура | |||
| 5 | Трудове навчання | |||||||
| 2 | 1 | Літ. читання | Українська мова | Музичне мистецтво | Літ. читання | Укр. мова | ||
| 2 | Українська мова | Осн. здоров’я | Українська мова | Математика | Інформатика | |||
| 3 | Математика | Фізкультура | Математика | Природознавство | Англ. мова | |||
| 4 | Природознавство | Англ. мова | Літ. читання | Труд. навчання | Математика | |||
| 5 | Фізкультура | Обр. мистецтво | Фізкультура | |||||
| 3 | 1 | Літ. читання | Українська мова | Англ. мова | Укр. мова | Літ. читання | ||
| 2 | Фізкультура | Фізкультура | Українська мова | Математика | Фізкультура | |||
| 3 | Математика | Математика | Музичне мистецтво | Обр. мистецтво | Інформатика | |||
| 4 | Англ. мова | Природознавство | Я у світі | Природознавство | Математика | |||
| 5 | Українська мова | Основи здоров'я | Літ.читання | Трудове навчання | ||||
| 6 | ||||||||
| 4 | 1 | Математика | Укр. мова | Літ. читання | Укр. мова | Інформатика | ||
| 2 | Укр. мова | Математика | Фізкультура | Математика | Літ. читання | |||
| 3 | Літ. читання | Я у світі | Математика | Англ. мова | Фізкультура | |||
| 4 | Фізкультура | Образотворче мист. | Музичне мистецтво | Природознавство | Осн. здоров’я | |||
| 5 | Англ. мова | Укр. мова | Трудове навчання | Природознавство | ||||
| 6 | ||||||||
| 5 | 1 | Труд. навчання | Зар. література | Інформатика | Зар. література | Укр. мова | ||
| 2 | Труд. навчання | Укр. мова | Англ. мова | Муз. мистецтво | Англ. мова | |||
| 3 | Математика | Осн. здоров’я | Природознавство | Математика | Обр. мистецтво | |||
| 4 | Історія | Математика | Фізкультура | Фізкультура | Укр. література | |||
| 5 | Англ. мова | Фізкультура | Укр. мова | Математика | ||||
| 6 | Природознавство | Укр. література | ||||||
| 7 | ||||||||
| 6 | 1 | Труд. навчання | Укр. література | Інформатика | Муз. мистецтво | Англ. мова | ||
| 2 | Труд. навчання | Зар. література | Укр. мова | Зар. література | Укр. мова | |||
| 3 | Історія | Математика | Фізкультура | Фізкультура | Укр. мова | |||
| 4 | Математика | Фізкультура | Англ. мова | Математика | Біологія | |||
| 5 | Географія | Біологія | Історія | Англ. мова | Укр. література | |||
| 6 | Укр. мова | Географія | Осн. здоров’я | Математика | Обр. мистецтво | |||
| 7 | Фізика | |||||||
| 8 | 1 | Інформатика | Геометрія | Труд. навчання | Фізика | Географія | ||
| 2 | Інформатика | Англ. мова | Географія | Укр. мова | Хімія | |||
| 3 | Біологія | Зар. література | Історія | Зар. література | Біологія | |||
| 4 | Укр. література | Укр. мова | Осн. здоров’я | Мистецтво | Хімія | |||
| 5 | Алгебра | Укр. література | Англ. мова | Фізкультура | Фізика | |||
| 6 | Історія | Алгебра | Фізкультура | Англ. мова | Геометрія | |||
| 7 | Фізкультура | |||||||
| 9 | 1 | Інформатика | Географія | Труд. навчання | Укр. література | Хімія | ||
| 2 | Інформатика | Фізика | Історія | Геометрія | Біологія | |||
| 3 | Укр. мова | Англ. мова | Укр. література | Мистецтво | Хімія | |||
| 4 | Біологія | Зар. література | Укр. мова | Англ. мова | Англ. мова | |||
| 5 | Історія | Алгебра | Фізкультура | Зар. література | Історія | |||
| 6 | Алгебра | Фізкультура | Правознавство | Фізкультура | Осн. здоров'я | |||
| 7 | Фізика | Геометрія | Фізика | |||||



